※110이상 특수사이즈 주문가능 개별문의 (010-9167-7883)
구분 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm / Inc | Cm | Inc | Cm | Inc | Cm | Inc | Cm | Inc | Cm | Inc | Cm | Inc | ||
동복 | 상의 | 가슴둘레 | 91 | 36 | 96 | 38 | 101 | 40 | 106 | 42 | 111 | 44 | 116 | 46 |
등기장 | 61 | 24 | 63 | 25 | 66 | 26 | 68 | 27 | 71 | 28 | 74 | 29 | ||
소매기장 | 68 | 27 | 71 | 28 | 73 | 29 | 76 | 30 | 78 | 31 | 81 | 32 | ||
소매통(암홀) | 38 | 15 | 41 | 16 | 43 | 17 | 46 | 18 | 48 | 19 | 51 | 20 | ||
하의 | 기장 | 94 | 37 | 96 | 38 | 99 | 39 | 101 | 40 | 104 | 41 | 106 | 42 | |
하의통 | 30 | 12 | 30 | 12 | 33 | 13 | 33 | 13 | 36 | 14 | 36 | 14 | ||
힙둘레 | 96 | 38 | 99 | 39 | 101 | 40 | 104 | 41 | 106 | 42 | 109 | 43 | ||
하복 | 상의 | 가슴둘레 | 91 | 36 | 96 | 38 | 101 | 40 | 106 | 42 | 111 | 44 | 116 | 46 |
등기장 | 61 | 24 | 63 | 25 | 66 | 26 | 68 | 27 | 71 | 28 | 74 | 29 | ||
하의 | 기장 | 45 | 18 | 47 | 18.5 | 49 | 19 | 51 | 20 | 53 | 21 | 55 | 21.5 | |
통 | 45 | 18 | 45 | 18 | 49 | 19 | 49 | 19 | 51 | 20 | 51 | 20 | ||
힙둘레 | 96 | 38 | 99 | 39 | 101 | 40 | 104 | 41 | 106 | 42 | 109 | 43 | ||
신장 | 140~155 | 155~165 | 165~170 | 170~175 | 175~180 | 180~ |
※ 금일 주문 시, 6주 정도 소요됩니다.
※ 상담가능시간 : 오전 10:00 ~ 오후 5:00
※24시간 챗봇 상담
Operating hours : am 10:00 ~ pm 06:00
상호명 : 태경사 / 사업자등록번호 : 217-02-24322 / 제1공장 주소 : 서울시 도봉로 110 라길 18 / T : 02 · 993 · 1539
제2공장 주소 : 의정부시 배꽃길 7. 의정부 더리브 센텀스퀘어 2동 507호 / 사업자등록번호 : 307-15-61708 / T : 031-543-0863
H : 010 · 9167 · 7883 / E-mail : na7060@hanmail.net
Copyright ⓒ TEAKYUNGSA Co 1998. All rights reserved